Запорная арматура для трубопроводов
-
Запорные клапаны (вентили)
-
Затворы и задвижки
-
Клапан (вентиль) стальной запорный 15с65нж Ру16 — 15 мм1 782.00 ₽
-
Клапан (вентиль) стальной запорный 15с65нж Ру16 — 20 мм1 865.16 ₽
-
Клапан запорный (вентиль) стальной 15с22нж Ру 40 — 15 мм2 007.72 ₽
-
Клапан (вентиль) стальной запорный 15с65нж Ру16 — 25 мм2 019.60 ₽
-
Клапан запорный (вентиль) стальной 15с22нж Ру 40 — 20 мм2 364.12 ₽
-
Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р Ру16 — 50 мм2 482.92 ₽
-
Клапан запорный (вентиль) стальной 15с22нж Ру 40 — 25 мм2 601.72 ₽
-
Клапан (вентиль) стальной запорный 15с65нж Ру16 — 32 мм2 779.92 ₽
-
Клапан (вентиль) стальной запорный 15с65нж Ру16 — 40 мм3 160.08 ₽
-
Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р Ру16 — 65 мм3 207.60 ₽
-
Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р Ру16 — 80 мм3 290.76 ₽
-
Клапан запорный (вентиль) стальной 15с22нж Ру 40 — 32 мм3 552.12 ₽
-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ру16 — 50 мм (сталь)3 795.66 ₽
-
Клапан (вентиль) стальной запорный 15с65нж Ру16 — 50 мм3 801.60 ₽
-
Клапан запорный (вентиль) стальной 15с22нж Ру 40 — 40 мм4 336.20 ₽
-
Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р Ру16 — 100 мм4 455.00 ₽
-
Клапан запорный (вентиль) стальной 15с22нж Ру 40 — 50 мм4 989.60 ₽
-
Клапан (вентиль) стальной запорный 15с65нж Ру16 — 65 мм5 108.40 ₽
-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ру16 — 80 мм (сталь)5 767.74 ₽
-
Клапан (вентиль) стальной запорный 15с65нж Ру16 — 80 мм7 116.12 ₽
-
Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р Ру16 — 125 мм7 116.12 ₽
-
Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р Ру16 — 150 мм7 722.00 ₽
-
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ру16 — 100 мм (сталь)7 775.46 ₽
-
Клапан запорный (вентиль) стальной 15с22нж Ру 40 — 65 мм8 197.20 ₽